Home > ルール
車いすバスケットのルールについて |
---|
使用するボール、時間制限、コートの広さ、リングの高さなどは一般のバスケットと全く変わりません。 ただ、「車いすでバスケットをする」という都合上やはりいくつかは異なる点があります。 |
車いすバスケット特有のルール | |
---|---|
トラベリング | 一般のバスケットではドリブルをせずに3歩歩いた場合に 「トラベリング」というバイオレーションになりますが、 それに対して車いすバスケットでは、 ドリブルをせずに連続で3回こいだ場合にバイオレーションになります。 2回こいだ際、1度ドリブルをすれば再び2回こぐことが出来ます。 |
ダブルドリブル | 上記のトラベリングに関するルールの性質上、 車いすバスケットにはダブルドリブルのバイオレーションはありません。 |
持ち点制 | この持ち点制が一般のバスケットと車いすバスケットで最も異なる点です。 各選手には障害の程度に応じて1.0点から0.5点刻みで4.5点まで、8段階の「持ち点」が与えられます。 試合の際には、選手5人の持ち点の合計が14.0点以下になるようにしなければなりません。 障害の程度が軽い程、与えられる持ち点は大きくなります。 例えば、 4.0+4.0+3.0+2.0+1.0=14.0 3.0+3.0+3.0+3.0+2.0=14.0 4.5+3.5+2.5+2.0+1.0=13.5 1.0+1.0+1.0+1.0+1.0=5.0 のような組み方が可能です。(最後の例はあまりに極端ですが。) このルールの存在により、障害の程度が軽い選手にも重い選手にも、 平等に出場する機会が与えられます。 観戦の際には、選手の持ち点に応じた役割にも 注目していただけるとより楽しむことができると思います。 |
持ち点の目安 | ||
持ち点 | 特徴 | 車椅子 |
1.0 | 腹筋・背筋の機能が無く座位バランスがとれない為、背もたれから離れたプレイはできません。 体幹の保持やバランスを崩して元の位置に戻す時、上肢(手)を使います。 脊髄損傷では第7胸髄損傷以上の選手で、基本的に体幹を回旋する事ができません。 |
|
2.0 | 腹筋・背筋の機能がある程度残存している為、前傾姿勢がとれます。 体幹の回旋ができる為、ボールを受けたりパスしたりする方向に体幹の上部を向けることができます。 脊髄損傷では第10胸髄から第1腰髄損傷までの選手ですが、残存能力には個人差があります。 |
|
3.0 | 下肢にわずかな筋力の残存があり、足を閉じることができます。 骨盤固定が可能となるため深い前傾から手を使わずにすばやく上体を起こすことができます。 第2腰髄から第4腰髄損傷の選手及び両大腿切断者で断端長が2分の1以下の選手です。 |
|
4.0 | 股関節の外転を使って、少なくとも片側への体幹の側屈運動ができます。 第5腰髄以下の選手及び両大腿切断で断端長が3分の2以上の選手、 また片大腿切断で断端長が3分の2以下の選手です。 |
|
4.5 | 片大腿切断で断端長が3分の2以上の選手や、ごく軽度の下肢障害を持つ選手です。 どんな状況であっても両側への体幹の側屈運動が可能です。 |
※障害の種類は十人十色なため上に挙げた例は飽くまで目安で、
実際の持ち点は「クラス分け委員」の審査に基づいて決定されます。
※その審査の結果によっては、上記の点数に0.5点が加算される場合があります。